Zahlen- und Mengenangaben - Sprachführer Estnisch
| 0 | - | null |
| 1 | - | üks |
| 2 | - | kaks |
| 3 | - | kolm |
| 4 | - | neli |
| 5 | - | viis |
| 6 | - | kuus |
| 7 | - | seitse |
| 8 | - | kaheksa |
| 9 | - | üheksa |
| 10 | - | kümme |
| 11 | - | üksteist |
| 12 | - | kaksteist |
| 19 | - | üheksateist |
| 20 | - | kakskümmend |
| 21 | - | kakskümmend üks |
| 22 | - | kakskümmend kaks |
| 40 | - | nelikümmend |
| 90 | - | üheksakümmend |
| 100 | - | sada |
| 101 | - | sada üks |
| 1.000 | - | tuhat |
| 1.001 | - | tuhat üks |
| 1.000.000 | - | üks miljon |



